ŽVAKĖS
Tradicinės žvakės

| MATMENYS | DEGIMO LAIKAS | SPALVOS | ||
| 21 / 180 | 4,5 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 21 / 240 | 7 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 22,5 / 320 | 10 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 22,5 / 420 | 15 val. | Baltos/Spalvotos | ||
Žvakės „Kūginis cilindras“

| MATMENYS | DEGIMO LAIKAS | SPALVOS | ||
| 50 / 150 | 30 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 50 / 200 | 38 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 50 / 290 | 48 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 50 / 450 | 80 val. | Baltos/Spalvotos | ||
Žvakė „Cilindras“

| MATMENYS | DEGIMO LAIKAS | SPALVOS | ||
| 65 / 100 | 40 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 65 / 140 | 48 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 65 / 180 | 70 val. | Baltos/Spalvotos | ||
Žvakė „Cilindras“

| MATMENYS | DEGIMO LAIKAS | SPALVOS | ||
| 70 / 100 | 36 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 70 / 150 | 48 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 70 / 250 | 80 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 70 / 450 | 160 val. | Baltos/Spalvotos | ||
Žvakė „Cilindras“ (Ø 100 mm)

| MATMENYS | DEGIMO LAIKAS | SPALVOS | ||
| 100 / 150 | 80 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 100 / 300 | 120 val. | Baltos/Spalvotos | ||
Žvakė „Rutulys“

| MATMENYS | DEGIMO LAIKAS | SPALVOS | ||
| 60 / 105 | 10 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 80 / 260 | 24 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 120 / 820 | 48 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 150 / 1600 | 72 val. | Baltos/Spalvotos | ||
| 200 / 3700 | 120 val. | Baltos/Spalvotos | ||
Žvakė metale (Arbatinės)

| MATMENYS | DEGIMO LAIKAS | SPALVOS | ||
| 29 / 15 | 4 val. | Baltos | ||




