POLIKARBONATINIAI GN INDAI
Gastronominai GN indai iš polikarbonato
GN 1/1 -530 x 325 MM
KODAS | MODELIS | TALPA |
8310.11065.00 | GN 1/1 | 8.5 L |
Trečia eilutė | GN 1/1 | 13 L |
Trečia eilutė | GN 1/1 | 19.5 L |
Trečia eilutė | GN 1/1 | 25.6 L |
8315.00011.00 | Dangtis | GN 1/1 |
GN 1/2 -325 x 265 MM
KODAS | MODELIS | TALPA |
8310.12065.00 | GN 1/2 | 3.9 L |
8310.12100.00 | GN 1/2 | 5.9 L |
8310.12150.00 | GN 1/2 | 8.9 L |
8310.12200.00 | GN 1/2 | 11.7 L |
8315.00012.00 | Dangtis | GN 1/2 |
GN 1/3 -325 x 176 MM
KODAS | MODELIS | TALPA |
8310.13065.00 | GN 1/3 | 2.4 L |
8310.13100.00 | GN 1/3 | 3.6 L |
8310.13150.00 | GN 1/3 | 5.3 L |
8315.00013.00 | Dangtis | GN 1/3 |
GN 1/4 -265 x 162 mm
KODAS | MODELIS | TALPA |
8310.14065.00 | GN 1/4 | 1.7 L |
8310.14100.00 | GN 1/4 | 2.5 L |
8310.14150.00 | GN 1/4 | 3.7 L |
8315.00014.00 | Dangtis | GN 1/4 |
GN 1/6 - 176 x 162 MM
KODAS | MODELIS | TALPA |
8310.16065.00 | GN 1/6 | 1 L |
8310.16100.00 | GN 1/6 | 1.5 L |
8310.16150.00 | GN 1/6 | 2.2 L |
8315.00016.00 | Dangtis | GN 1/6 |
GN 1/9 - 176 x 108 MM
KODAS | MODELIS | TALPA |
8310.19065.00 | GN 1/9 | O.75 L |
8310.19100.00 | GN 1/9 | 0.85 L |
8310.19150.00 | GN 1/9 | 1.27 L |
8315.00019.00 | Dangtis | GN 1/9 |