INGREDIENTŲ VITRINOS
Ingedientų vitrinos su stiklu
MATMENYS | TALPA | TEMPERATŪRA | GALINGUMAS |
1420x340x440 | 5xGN 1/4 | -2...+8 ° C | 0.2 Kw |
1880x340x440 | 8xGN 1/4 | -2...+8 ° C | 0.2 Kw |
2340x340x440 | 11xGN 1/4 | -2...+8 ° C | 0.2 Kw |
Ingedientų vitrinos su plastikiniu dangčiu
MATMENYS | TALPA | TEMPERATŪRA | GALINGUMAS |
1420x340x440 | 5xGN 1/4 | -2...+8 ° C | 0.2 Kw |
1880x340x440 | 8xGN 1/4 | -2...+8 ° C | 0.2 Kw |
2340x340x440 | 11xGN 1/4 | -2...+8 ° C | 0.2 Kw |
Ingedientų vitrinos su plastikiniu dangčiu ir kojelėmis
MATMENYS | TALPA | TEMPERATŪRA | GALINGUMAS |
1420x340x440 | 5xGN 1/4 | -2...+8 ° C | 0.2 Kw |
1880x340x440 | 8xGN 1/4 | -2...+8 ° C | 0.2 Kw |
2340x340x440 | 11xGN 1/4 | -2...+8 ° C | 0.2 Kw |