ŠALDOMOS-ŠILDOMOS VITRINOS
Vitrinos su lenktu stiklu


MATMENYS | TEMPERATŪRA | TALPA | GALINGUMAS |
ŠALDOMOS VITRINOS | |||
1000x700x1350 | +4...+6 ° C | 240 L | 0.85 kW |
1200x700x1350 | +4...+6 ° C | 290 L | 0.85 kW |
1500x700x1350 | +4...+6 ° C | 360 L | 0.85 kW |
1800x700x1350 | +4...+6 ° C | 430 L | 0.95 kW |
2000x700x1350 | +4...+6 ° C | 480 L | 0.95 kW |
ŠILDOMOS VITRINOS | |||
1200x700x1350 | +30...+90 ° C | 240 L | 2 kW |
1500x700x1350 | +30...+90 ° C | 290 L | 2 kW |
1800x700x1350 | +30...+90 ° C | 360 L | 2 kW |
2000x700x1350 | +30...+90 ° C | 430 L | 2.5 kW |
1000x700x1350 | +30...+90 ° C | 480 L | 2.5 kW |
NEUTRALIOS VITRINOS | |||
1200x700x1350 | 240 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 290 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 360 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 430 L | 0.06 kW | |
1200x700x1350 | 480 L | 0.06 kW | |
Vitrinos su lygiu stiklu


MATMENYS | TEMPERATŪRA | TALPA | GALINGUMAS |
ŠALDOMOS VITRINOS | |||
1000x700x1350 | +4...+6 ° C | 240 L | 0.7 kW |
1200x700x1350 | +4...+6 ° C | 290 L | 0.7 kW |
1500x700x1350 | +4...+6 ° C | 360 L | 0.8 kW |
1800x700x1350 | +4...+6 ° C | 430 L | 0.9 kW |
2000x700x1350 | +4...+6 ° C | 480 L | 0.9 kW |
ŠILDOMOS VITRINOS | |||
1200x700x1350 | +30...+90 ° C | 240 L | 2 kW |
1500x700x1350 | +30...+90 ° C | 290 L | 2 kW |
1800x700x1350 | +30...+90 ° C | 360 L | 2 kW |
2000x700x1350 | +30...+90 ° C | 430 L | 2.5 kW |
1000x700x1350 | +30...+90 ° C | 480 L | 2.5 kW |
NEUTRALIOS VITRINOS | |||
1200x700x1350 | 240 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 290 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 360 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 430 L | 0.06 kW | |
1200x700x1350 | 480 L | 0.06 kW | |
Vitrinos su išlenktu stiklu


MATMENYS | TEMPERATŪRA | TALPA | GALINGUMAS |
ŠALDOMOS VITRINOS | |||
1000x700x1350 | +4...+6 ° C | 240 L | 0.85 kW |
1200x700x1350 | +4...+6 ° C | 290 L | 0.85 kW |
1500x700x1350 | +4...+6 ° C | 360 L | 0.85 kW |
1800x700x1350 | +4...+6 ° C | 430 L | 0.95 kW |
2000x700x1350 | +4...+6 ° C | 480 L | 0.95 kW |
ŠILDOMOS VITRINOS | |||
1200x700x1350 | +30...+90 ° C | 240 L | 2 kW |
1500x700x1350 | +30...+90 ° C | 290 L | 2 kW |
1800x700x1350 | +30...+90 ° C | 360 L | 2 kW |
2000x700x1350 | +30...+90 ° C | 430 L | 2.5 kW |
1000x700x1350 | +30...+90 ° C | 480 L | 2.5 kW |
NEUTRALIOS VITRINOS | |||
1200x700x1350 | 240 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 290 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 360 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 430 L | 0.06 kW | |
1200x700x1350 | 480 L | 0.06 kW | |
Vitrinos su stiklu


MATMENYS | TEMPERATŪRA | TALPA | GALINGUMAS |
ŠALDOMOS VITRINOS | |||
1000x700x1350 | +4...+6 ° C | 240 L | 0.85 kW |
1200x700x1350 | +4...+6 ° C | 290 L | 0.85 kW |
1500x700x1350 | +4...+6 ° C | 360 L | 0.85 kW |
1800x700x1350 | +4...+6 ° C | 430 L | 0.95 kW |
2000x700x1350 | +4...+6 ° C | 480 L | 0.95 kW |
ŠILDOMOS VITRINOS | |||
1200x700x1350 | +30...+90 ° C | 240 L | 2 kW |
1500x700x1350 | +30...+90 ° C | 290 L | 2 kW |
1800x700x1350 | +30...+90 ° C | 360 L | 2 kW |
2000x700x1350 | +30...+90 ° C | 430 L | 2.5 kW |
1000x700x1350 | +30...+90 ° C | 480 L | 2.5 kW |
NEUTRALIOS VITRINOS | |||
1200x700x1350 | 240 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 290 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 360 L | 0.05 kW | |
1200x700x1350 | 430 L | 0.06 kW | |
1200x700x1350 | 480 L | 0.06 kW | |
PAGRINDINIS PUSLAPIS
Telefonas pasiteiravimui +37065017536
Įmonės kodas: 301729704
PVM kodas: LT 100004081314
Atsiskaitomoji sąskaita
73000 AB Sweadbank
LT697300010107861165
UAB ''Bareka" Vilnius
Adresas: Panerių g. 49
Tel. +37065017536
El.p: vilnius@bareka.lt
UAB ''Bareka" Klaipėda
Adresas: Sandėlių g. 10
Tel. +37068250616
El.p: klaipeda@bareka.lt
Užsakymų telefonas
Vilniuje Tel. +37064266336
Vilniuje Tel. +37064266336
Užsakymų telefonas
Klaipėdoje Tel. +37064021686
Klaipėdoje Tel. +37064021686